Nettofüllmenge: 250 g
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel: Tabletten aus den jungen Blättern des Gerstengrases
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion pro 6 g | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 61 kJ | 1020 kJ |
Brennwert/Energie | 15 kcal | 247 kcal |
Fett | 0.10 g | 1.80 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.04 g | 0.60 g |
Kohlenhydrate | 1.0 g | 16.10 g |
davon Zucker | 0.40 g | 6.64 g |
Ballaststoffe | 3.50 g | 58.40 g |
Eiweiß | 0.8 g | 12.50 g |
Salz | 0.00 g | 0.02 g |
Sonstige | (Tages)Portion pro 6 g | 100g |
Omega-3-Fettsäuren | 0.03 g | 0.57 g |
Saccharose | 0.09 g | 1.50 g |
Wasser | 0.40 g | 6.74 g |
Trockenmasse | 5.60 g | 93.30 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.