Nettofüllmenge: 100 g
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion – 10 Tabletten | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 40,4 kJ | 1010 kJ |
Brennwert/Energie | 9,84 kcal | 246 kcal |
Fett | 0,12 g | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 0,44 g | 11,1 g |
davon Zucker | 0,32 g | 8,1 g |
Ballaststoffe | 2,48 g | 62,1 g |
Eiweiß | 0,5 g | 12,6 g |
Salz | 0,006 g | 0,15 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.