Aptamil 4 Wachstumsmilch – ab dem 24. Monat
Die neue Aptamil 4 Wachstumsmilch mit Calcium und Vitamin D, die zur gesunden Entwicklung von Knochen und Zähnen beitragen, enthält Pronutra, eine exklusive Mischung aus ausgewählten Inhaltsstoffen. Pronutra ist angereichert mit den Vitaminen A, C und D zur Förderung der normalen Funktion des Immunsystems, Eisen und GOS/FOS 9:1.
ZUTATEN
Magermilch , Wasser, Laktose , Milch -Galacto-Oligosaccharide (2,3 %), Pflanzenöle (Raps, Sonnenblume), Milch -Fructo-Oligosaccharide (0,12 %), emulgierendes Fischöl : Mono- und Diglyceride von sauren Fetten; Säureregulatoren: Citronensäure; Calciumphosphat, Magnesiumhydrogenphosphat, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Calciumcitrat, Aroma, Eisenlactat, Natriumcitrat, Calcium-D-pantothenat, DL-α-Tocopherylacetat, Riboflavin, Nicotinamid, Zinksulfat, Retinylacetat , Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Kaliumiodid, Folsäure, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE | Für 100ml | % Bezugswert * | |
Leistung | kJ | 221 | |
kcal | 53 | ||
Fett | g | 2.2 | |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 | |
Kohlenhydrate | g | 6.3 | |
davon Zucker | g | 6.2 | |
Fasern | g | 0,8 | |
Proteine | g | 1.5 | |
Salz | g | 0,06 | |
Vitamine und Mineralien | |||
Vitamin A | μg | 68 | 17% |
Vitamin-D | μg | 3.1 | 44% |
Vitamin E | mg α-TE | 1.1 | 22% |
Vitamin K | μg | 5.1 | 43% |
C-Vitamin | mg | 15 | 33% |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,23 | 33% |
Vitamin B12 | μg | 0,41 | 51% |
Pantothensäure | mg | 0,58 | 19% |
Fußball | mg | 85 | 16% |
Eisen | mg | 1.2 | 15% |
Zink | mg | 0,9 | 18% |
Jod | μg | 20 | 25% |
(*) Ministerialdekret Nr. 82 vom 04.09.2009 | |||
ANDERE NÄHRSTOFFE | Für 100ml | ||
Linolsäure (LA) | mg | 493 | |
Α-Linolensäure (ALA) | mg | 99 | |
Eicosapentaensäure (EPA) | mg | 9 | |
Docosahexaensäure (DHA) | mg | 14 | |
Laktose | g | 5.8 |
FORMAT
Packung mit 6 x 1000 ml.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.